粒子线
描述:
在目标实体或位置创建一盒粒子。粒子效果的扩展。
可以在此处找到粒子类型列表。
属性:
此效果扩展了一般粒子效果并使用了它的所有属性。
在此效果中,粒子属性是“每点”,因此建议将“数量”保持在较低水平。
属性 | 缩写 | 描述 | 默认值 |
distanceBetween | db | 直线中每个点之间的距离 | 0.25 |
startYOffset | syo | 直线起点的偏移 Y 位置 | 0 |
targetYOffset | tyo | 线的目标点的偏移 Y 位置 | 0 |
fromOrigin | fo | 是否从原点画线 | false |
xSpread | xs | 粒子在 x 轴上的传播 | 0 |
ySpread | ys | 粒子在 y 轴上的传播 | 0 |
zSpread | zs | 粒子在 z 轴上的传播 | 0 |
zigzag | zz | 是否以锯齿形绘制到目标的线 | false |
zigzags | zzs | 使用 zigzag 选项时的 zigzag 数量 | 10 |
zigzagOffset | zzo | 每个锯齿形的偏移量 | 0.2 |
例子:
示例会从原点到目标绘制一束火。
- effect:particleline{particle=flame;amount=1;fromOrigin=true} @target