描述:
在目标实体或位置创建粒子轨迹。粒子效果的扩展。
可以在此处找到粒子类型列表。
属性:
常规粒子的所有选项都适用。点击此处查看它们。
一般属性
属性 | 缩写 | 描述 | 默认值 |
radius | r | 粒子轨道的半径 | 4 |
points | p | 多少点组成一个圆 | 20 |
ticks | t | 持续多少刻 | 100 |
interval | in,i | 粒子移动的速度 | 10 |
rotationX | rotX,rX | 绕 X 轴旋转轨道 | 0 |
rotationY | rotY,rY | 绕 y 轴旋转轨道 | 0 |
rotationZ | rotZ,rZ | 绕 z 轴旋转轨道 | 0 |
offsetX | offx,ox | 轨道中心的 X 偏移 | 0 |
offsetY | offy,oy | 轨道中心的 y 偏移 | 0 |
offsetZ | offz,oz | 轨道中心的 z 偏移 | 0 |
angularVelocityX | avx,vx | 修改绕 X 轴的角速度 | 0 |
angularVelocityY | avy,vy | 修改绕 y 轴的角速度 | 0 |
angularVelocityZ | avz,vz | 修改绕 z 轴的角速度 | 0 |
reversed | reverse | 使粒子反向运行 | false |
例子
- effect:particleorbital{r=2;points=16;t=100;i=1;vy=20;particle=flame} @self ~onSpawn