插件手册:mythicmobs:物品-药水

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
插件手册:mythicmobs:物品-药水 [2021/08/30 11:10]
duangfafa
— (当前版本)
行 1: 行 1:
-====== Potions ====== 
-===== 药水效果 ===== 
- 
----- 
-{{:插件手册:mythicmobs:mm药水.jpg?600|}} 
- 
-==== 药水选项 ==== 
-此属性用于将药水效果应用于基于药水的物品。请注意,药水效果可以添加到任何类型的物品上,但仅对药水有实际作用。语法很简单: 
-<code yaml [enable_line_numbers="true"]> 
-internal_itemname: 
-  Id: potion 
-  Options: 
-    Color: <RED>,<GREEN>,<BLUE> 
-  PotionEffects: 
-  - <类型> <时间> <等级> 
-</code> 
-**<类型>** 
-药水的类型. 
- 
-**<时间>** 
-单位是tick,一秒20tick. 
- 
-**<等级>** 
-最低等级为0. 
- 
-==== 药水效果类型 ==== 
-这些效果可以用在药水瓶上,或者boss的药水技能。 
- 
-|ABSORPTION|伤害吸收| 
-|BLINDNESS|失明| 
-|CONFUSION|反胃| 
-|DAMAGE_RESISTANCE|抗性提升| 
-|FAST_DIGGING|急迫(+攻击速度)| 
-|FIRE_RESISTANCE|防火| 
-|GLOWING|发光| 
-|HARM|瞬间伤害| 
-|HEALTH|瞬间治疗| 
-|HEALTH_BOOST|生命提升(+生命值)| 
-|HUNGER|饥饿| 
-|INCREASE_DAMAGE|力量(+攻击伤害)| 
-|INVISIBILITY|隐身| 
-|JUMP|跳跃提升| 
-|LEVITATION|漂浮| 
-|LUCK|幸运(+幸运值)| 
-|NIGHT_VISION|夜视| 
-|POISON|中毒| 
-|REGENERATION|生命恢复| 
-|SATURATION|饱和 | 
-|SLOW|缓慢(-%速度)| 
-|SLOW_DIGGING|挖掘疲劳(-%攻击速度)| 
-|SPEED|速度(+%速度)| 
-|UNLUCK|霉运(-幸运值)| 
-|WATER_BREATHING|水下呼吸| 
-|WEAKNESS|虚弱(-%攻击伤害)| 
-|WITHER|凋零| 
- 
-==== 例子 ==== 
-  TankPotion: 
-    Id: 438 
-    Data: 0 
-    Display: '&5坦克药水' 
-    PotionEffects: 
-    - DAMAGE_RESISTANCE 12000 4 
-    - SLOW 12000 4 
-    Lore: 
-    - '&6我出肉' 
- 
-==== 预制药水类型和效果 ==== 
-如果您更愿意使用默认的 Minecraft 药水类型之一,这里有一些常见的数据值,您可以与 POTION 项目类型一起使用来制作它们! 
-|常规|飞溅|滞留|药水|效果| 
-|8193|16385|再生药水 (0:45)|在 45 秒内治疗 18 次| 
-|8194|16386|迅捷药水 (3:00)|移动速度提高 20%,持续 3 分钟| 
-|8195|16387|抗火药水 (3:00)|3分钟内免疫开火| 
-|8196|16388|毒药 (0:45)|45 秒内造成 36 点伤害| 
-|8197|16389|治疗药水|立即治疗 4| 
-|8198|16390|夜视药水 (3:00)|夜视3分钟| 
-|8200|16392|虚弱药水 (1:30)|近战伤害降低 50%,持续 1 分 30 秒| 
-|8201|16393|力量药水 (3:00)|近战伤害提高 130%,持续 3 分钟| 
-|8202|16394|缓慢药水 (1:30)|每层减速 15% + 15%,持续 1 分 30 秒| 
-|8204|16396|伤害药水|造成6点伤害| 
-|8205|16397|水呼吸药水 (3:00)|水呼吸3分钟| 
-|8206|16398|隐形药水 (3:00)|隐身3分钟| 
-|8225|16417|再生药水 II (0:22)|在 22.5 秒内治疗 18 次| 
-|8226|16418|迅捷药水 II (1:30)|移动速度提高 40%,持续 1 分 30 秒| 
-|8228|16420|毒药 II (0:22)|在 22.5 秒内造成 38 点伤害| 
-|8229|16421|治疗药水 II|立即治疗 8 点,每层治疗 4 点| 
-|8233|16425|力量药水 II (1:30)|每层近战伤害增加 260% + 130%,持续 1 分 30 秒| 
-|8236|16428|伤害药水 II|造成 12 点伤害加上每层 6 点伤害| 
-|8257|16449|再生药水 (2:00)|在 2 分钟内治愈 48| 
-|8258|16450|迅捷药水 (8:00)|移动速度提高 20%,持续 8 分钟| 
-|8259|16451|抗火药水 (8:00)|8分钟免疫| 
-|8260|16452|毒药 (2:00)|在 2 分钟内造成 96 点伤害| 
-|8262|16454|夜视药水 (8:00)|夜视8分钟| 
-|8264|16456|虚弱药水 (4:00)|近战伤害降低 50%,持续 4 分钟| 
-|8265|16457|力量药水 (8:00)|近战伤害提高 130%,持续 8 分钟| 
-|8266|16458|缓慢药水 (4:00)|每层减速 15% + 15% 持续 4 分钟| 
-|8269|16461|水呼吸药水 (8:00)|水呼吸8分钟| 
-|8270|16462|隐形药水 (8:00)|隐身8分钟| 
-|8289|16481|再生药水 II (1:00)|在 1 分钟内治愈 48| 
-|8290|16482|迅捷药水 II (4:00)|移动速度提高 40%,持续 4 分钟| 
-|8292|16484|毒药 II (1:00)|一分钟内造成 ~101 伤害| 
-|8297|16489|力量药水 II (4:00)|近战伤害提高 260% + 每层 130%,持续 4 分钟| 
- 
- 
- 
- 
  
  • 插件手册/mythicmobs/物品-药水.1630293020.txt.gz
  • 最后更改: 2021/08/30 11:10
  • duangfafa