两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 |
插件手册:betonquest:任务目标 [2021/09/24 13:09] – [射箭: arrow] duangfafa | 插件手册:betonquest:任务目标 [2021/09/24 13:12] (当前版本) – duangfafa |
---|
该目标具有三个属性:''amount''、''left''和''total''。''amount''是已经拾取的物品数量, ''left''是仍需要拾取的物品数量, ''total''是最初需要拾取的物品数量。 | 该目标具有三个属性:''amount''、''left''和''total''。''amount''是已经拾取的物品数量, ''left''是仍需要拾取的物品数量, ''total''是最初需要拾取的物品数量。 |
| |
**例子** ''YAML pickup emerald amount:3 events:reward notify pickup emerald,diamond amount:6 events:reward notify''。 | **例子** ''pickup emerald amount:3 events:reward notify pickup emerald,diamond amount:6 events:reward notify''。 |
| |
===== 驯服: tame ===== | ===== 驯服: tame ===== |
**例子**: ''tame WOLF 2 events:wolfs_tamed'' | **例子**: ''tame WOLF 2 events:wolfs_tamed'' |
| |
| ===== 骑乘实体: ride ===== |
| |
| 这个目标可以通过骑乘[[https://hub.spigotmc.org/javadocs/spigot/org/bukkit/entity/EntityType.html|指定实体]]来完成 。 ''any''用来匹配任何实体。 |
| |
| **例子** ''ride horse ride any'' |
===== 延迟: delay ===== | ===== 延迟: delay ===== |
| |
该目标具有三个属性:''amount''、''left''和''total''。''amount''是已经完成的跳跃量, ''left''是仍然需要的跳跃量, ''total''是最初需要的跳跃量。 | 该目标具有三个属性:''amount''、''left''和''total''。''amount''是已经完成的跳跃量, ''left''是仍然需要的跳跃量, ''total''是最初需要的跳跃量。 |
| |
**例子** ''YAML jump 15 events:legExerciseDone'' | **例子** ''jump 15 events:legExerciseDone'' |
===== 经验: experience ===== | ===== 经验: experience ===== |
| |